|
工程名称:济南海尔绿城全运村工程
工程地点:济南市历下区体育东路西侧、体育南路南侧
工程面积:150000平方米
施工单位:威海嘉中进出口有限公司采暖工程分公司
项目简介:
海尔绿城?全运村为济南城市东部核心区——奥体文博片区建设重点工程、第十一届全运会重点配套项目,由位居民族品牌之首的海尔集团和中国房地产百强企业综合实力TOP10的绿城集团携手开发,是两大集团品牌优势加之绿城集团十余年房地产开发专业经验强强联合的结晶。
项目坐落于济南的东部区域,位于经十东路奥体场馆以南,龙奥大厦以东,风景秀美的城市主干道——旅游路将项目自然划分成南、北两个地块,旅游路以北是海尔绿城?奥体酒店项目,以南为海尔绿城?全运村项目。项目总占地面积1200余亩,规划地上总建筑面积100余万平方米。物业类型包括高层、小高层、多层、产权式酒店、平层官邸、小独栋及联排多层住宅、五星级酒店、商业等。
海尔绿城?全运村项目西邻龙洞路,北界旅游路,东侧和南侧分别毗邻山体,秉承绿城桂花、百合、御园三大系列经典产品,引领济南社区居住品质发展方向。全运村项目共分三期开发,一期占地面积20余万平方米,地上建筑面积近40万平方米,包括多层、小高层、高层以及一个15000平方米的运动主题会所。
海尔绿城?全运村秉承海尔绿城“共同创造城市的美丽”的开发使命,构建以城市东部核心区为依托、以齐鲁文脉为底蕴、以高标准生态环境和便利交通为支撑,全力营造和谐、富有独特魅力和宜居的东部新城。
设计说明:
1 工程概况
本工程位于济南市厉下区体育东路西侧、体育南路南侧,住宅面积约为35万平方米.本工程以市政管网为热源,为本工程设计供暖系统.
2 设计依据
2.1规范及标准
⑴<采暖通风与空气调节设计规范>GB50019-2003
⑵<住宅建筑规范>GB50368-2005
⑶<住宅设计规范>GB50096-1999(2003年版)
⑷<民用建筑节能设计规范>DB13(J)24-2000
⑸<民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)>JGJ26-95
⑹<地面辐射供暖设计规程>JGJ142-2004
⑺<民用建筑热二设计规范>GB50176-95
2.2设计参数
室内气象参数:采暖室外计算(干球)温度为-7℃.,冬季大气压1020.20kPa,冬季室外最多风向平均风速4.3m/s.
表【1】室内设计参数
房间功能
| 卧室
| 起居室
| 卫生间
| 餐厅
| 厨房
| 室内设计温度(℃)
| 20
| 20
| 25
| 18
| 15
|
3 围护结构
为了保证室内人员的热舒适性要求,根据室内空气温度与围护结构内表面的温差要求来确定围护结构的最小传热阻.
3.1围护结构介绍
此楼为地上二十九层,框架结构,层高2.8m,各围护结构构造及传热系数见表
层顶类型:平层面(EPS板)
各层材料名称
| 厚度
mm
| 导热系数
W/m.k
| 导热系数
修正系数
| 修整后导热系数W/m.k
| 畜热系数
W/(m2.k)
| 热阻值
(m2.k)/W
| 热惰性值
标D=R.S
| 细石混凝土
| 40
| 1.740
| 1.00
| 1.740
| 17.060
| 0.023
| 0.892
| 挤塑聚苯板
| 80
| 0.030
| 1.50
| 0.045
| 0.301
| 1.775
| 0.303
| 水泥膨胀珍珠岩
| 55
| 0.180
| 1.00
| 0.180
| 2.481
| 0.606
| 0.758
| 钢筋混凝土
| 150
| 1.740
| 1.00
| 1.740
| 17.060
| 0.086
| 1.471
| 水泥砂浆
| 20
| 0.930
| 1.00
| 0.930
| 11.306
| 0.082
| 0.246
| 合计
| 345
| -
| -
| -
| -
| 2.214
| 3.667
| 传热阻
| RO=Ri÷∑R÷Re=2.382(m2.k/)W
| 传热系数
| 0.420W/(m2.k)
| 实际热情性指标
| 3.667
| 实际传热系数
| 0.420W/(m2.k)
|
外墙类型:加气砼
各层材料名称
| 厚度
mm
| 导热系数
W/m.k
| 导热系数
修正系数
| 修整后导热系数W/m.k
| 畜热系数
W/(m2.k)
| 热阻值
(m2.k)/W
| 热惰性值标D=R.S
| 水泥砂浆
| 20
| 0.930
| 1.00
| 0.930
| 11.308
| 0.022
| 0.242
| 挤塑聚苯板
| 50
| 0.030
| 1.20
| 0.056
| 0.301
| 1.389
| 0.302
| 水泥砂浆
| 20
| 0.930
| 1.00
| 0.930
| 11.306
| 0.022
| 0.243
| 加气混凝土
| 200
| 0.200
| 1.25
| 0.250
| 3.027
| 0.800
| 3.027
| 水泥砂浆
| 20
| 0.930
| 1.00
| 0.930
| 11.306
| 0.022
| 0.243
| 合计
| 310
| -
| -
| -
| -
| 2.253
| 4.258
| 传热阻
| RO=Ri÷∑R÷Re=2.382(m2.k)/W
| 传热系数
| 0.413 W/(m2.k)
| 实际热情性指标
| 4.258
| 实际传热系数
| 0.413 W/(m2.k)
|
内墙类型:加气砼
各层材料名称
| 厚度
mm
| 导热系数
W/m.k
| 导热系数
修正系数
| 修整后导热系数W/m.k
| 畜热系数
W/(m2.k)
| 热阻值
(m2.k)/W
| 热惰性值
标D=R.S
| 水泥砂浆
| 20
| 0.930
| 1.00
| 0.930
| 11.306
| 0.022
| 0.243
| 加气混凝土
| 200
| 0.200
| 1.25
| 0.250
| 3.027
| 0.800
| 3.027
| 水泥砂浆
| 20
| 0.930
| 1.00
| 0.930
| 11.306
| 0.022
| 0.243
| 合计
| 240
| -
| -
| -
| -
| 0.843
| 3.513
| 传热阻
| RO=Ri÷∑R÷Re=2.382(m2.k)/W
| 传热系数
| 0.989 W/(m2.k)
| 实际热情性指标
| 3.513
| 实际传热系数
| 0.989 W/(m2.k)
|
楼板类型:钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板)
各层材料名称
| 厚度
mm
| 导热系数
W/m.k
| 导热系数
修正系数
| 修整后导热系数W/m.k
| 畜热系数
W/(m2.k)
| 热阻值
(m2.k)/W
| 热惰性值
标D=R.S
| 细石混凝土
| 20
| 1.740
| 1.00
| 1.740
| 17.060
| 0.011
| 0.892
| 钢筋混凝土
| 150
| 1.740
| 1.50
| 1.740
| 17.060
| 0.086
| 1.471
| 水泥砂浆
| 20
| 0.930
| 1.00
| 0.930
| 11.306
| 0.022
| 0.243
| 挤塑聚苯板
| 50
| 0.030
| 1.10
| 0.032
| 0.301
| 1.515
| 0.302
| 合计
| 345
| -
| -
| -
| -
| 1.634
| 2.412
| 传热阻
| RO=Ri÷∑R÷Re=2.382(m2.k/)W
| 传热系数
| 0.555W/(m2.k)
| 实际热情性指标
| 2.412
| 实际传热系数
| 0.555W/(m2.k)
|
地面类型:保温防潮地面
各层材料名称
| 厚度
mm
| 导热系数
W/m.k
| 导热系数
修正系数
| 修整后导热系数W/m.k
| 畜热系数
W/(m2.k)
| 热阻值
(m2.k)/W
| 热惰性值
标D=R.S
| C20细石混凝土
| 40
| 1.510
| 1.00
| 1.510
| 15.243
| 0.025
| 0.401
| 挤塑聚苯板
| 10
| 0.030
| 1.10
| 0.033
| 0.301
| 0.305
| 0.204
| 防水涂料
| 0
| 1.000
| 1.00
| 1.000
| 0.009
| 0.000
| 0.000
| C15砼
| 80
| 1.280
| 1.00
| 1.280
| 13.410
| 0.063
| 0.833
| 粘土
| 100
| 1.160
| 1.00
| 1.160
| 13.054
| 0.086
| 1.125
| 合计
| 345
| -
| -
| -
| -
| 2.214
| 2.472
| 传热阻
| RO=Ri÷∑R÷Re=2.382(m2.k/)W
| 传热系数
| 1.547W/(m2.k)
| 实际热情性指标
| 2.472
| 实际传热系数
| 1.547W/(m2.k)
|
窗户:2.7 W/(m2.k)
4 采暖计算
4.1各房间地面净面积计算
考虑到家具及其他地面覆盖物对散热量的影响,所以应计算出各房间扣除遮挡物的地面净面积,计结果见表.
4.2采暖热负荷计算
对于本楼的热负荷计算考虑围护结构传热的耗热量和冷风渗透引起的耗热量,人员、灯光等得热作为有利因素暂不考虑在热负荷计算当中,按下列原则计算传热负荷:
⑴应计算通过户间楼板和隔墙的传热量.
⑵与邻居的温差,按6℃计算,采用地板供热,按8℃计算.
⑶以各向户间传热量总合的适当比例,作为户间总传热负荷.
我们以传热温差8℃计算,中间楼层按一层楼板传热,不考虑最不利情况,围护结构基本耗热量按下式计算:
q′ = KF(tn–t′w)a
式中
q′――围护结构基本耗热量,W ;
K ――围护结构的传热系数, W/m2·℃ ;
F ――围护结构的面积, m2 ;
tn――冬季室内计算温度, ℃;
t′w――供暖室外供暖计算温度, ℃;
a――维护结构的温差修正系数。
某房间的基本耗热量Q′1·j :
Q′1·j=∑q′=∑KF(tn–t′w)a
某房间的总耗热量Q′1 :
Q′1 = (1+xg)∑aKF(tn–t′w)(1+xch+xf)
式中
xch――朝向修正率,%;
xf――风力附加率,%,xf≥0;
xg――高度附加率,%,15%≥xg≥0。
冷空气渗透耗热量用缝隙法来计算:
Q′2 = 0.278Vρwcp
L(tn-t′w)
式中
Q′2――由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,W;
cp ――冷空气的定压比热,cp=1kJ/㎏·℃;
ρw――供暖室外计算温度下的空气密度,㎏/m3;
V――经门、窗缝隙渗入室内的总空气量,m3/h;
0.278――单位换算系数,1kJ/h=0.278W。
计算出的结果见附表一.
4.3计算加热管平均水温tp
计算加热管平均水温tp
由公式tp=(tg+th)/2 (1)
式中tp-加热管平均水温(℃);
tg-设计供水温度(℃);
th-设计回水温度(℃)。
民用建筑供水温度宜采用45~50℃,不应高于60℃,供回水温差宜采用5~10℃。本工程供水温度采用50℃,回水温度采用40℃,则加热管平均水温tp=(50+40)/2=45℃
4.6 根据房间性质确定地面平均温度tb
由公式tb=tn+9.82(q/100)0.969
tb-地面平均温度(W/m2);
q-单位地板散热量(W/m2);
tn-室内温度(℃)。
如果计算出的地面平均温度超过《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)表3.1.2地表面平均温度的最高限值,必须通过加强围护结构保温或采取其他辅助采暖措施。
计算需要的辐射板传热系数K
由公式K=Q/(tp-tb)(W/m2.℃) (3)
K-辐射板传热系数(W/m2.℃);
式中各符号同上。
计算加热管上部覆盖层材料的导热系数
由公式式中λ-加热管上部覆盖层材料的导热系数(W/m.℃);
δi-各层覆盖层材料厚度(m);
λi-各层覆盖层材料的导热系数(W/m.℃);
本工程中填充层采用400mm厚水泥砂浆,加热管管径采用De20。
则
(W/m.℃)
4.9 计算加热管平均间距A
由公式式中A-加热管间距(m);
λ-加热管上部覆盖层材料的导热系数(W/m.℃);
K-辐射板传热系数(W/(m2.℃);
B-加热管上部覆盖层材料的厚度(m).
建筑物热量损失即建筑耗热量是指建筑物围护结构的传热量和空气渗透热损失。据此定义建筑物耗热量按如下式1计算:
Q=qH.T+qINF-qI.H 式1
Q——建筑物单位面积耗热量。W/m2.
qH.T——单位建筑面积通过围护结构的耗热量。W/m2
qINF——单位建筑面积的空气渗透热量。W/m2
qI.H——单位建筑面积的建筑物内部得热量。(包括炊事,照明,家电和人体散热等)
其中单位建筑面积的空气渗透热量qINF
qINF=( ti-te)(CP..N.V/S) 式中:
式2
qINF——单位建筑面积的空气渗透热量。W/m2
ti——全部房间平均室内计算温度。
te——采暖期平均计算温度。
CP ——空气比热容。(寒冷地区参考值0.28w.h/(kg.k)
ρ——温度为te时,空气密度。
N——单位时间房间换气次数。
S——建筑面积
。
房间换气次数N参照表(次/h)(表1)
一面有外窗房间
| 两面有外窗房间
| 三面有外窗房间
| 门厅
| 0.5
| 0.5-1.0
| 1.0-1.5
| 2
|
单位面积通过围护结构的散热量qH.T按式3计算:
qH.T=(ti-te)(∑ξi.ki.Fi)/S 式中:
式3
qH.T——单位面积通过围护结构的散热量。
ti——全部房间平均室内计算温度。
te——采暖期平均计算温度。
Ξi——围护结构传热系数修正。
Ki——围护结构传热系数。
Fi——围护结构面积。
S——建筑面积。
地暖系统顾名思义是通过地面提供热量弥补建筑物的热量损失,维持房间温度,提供舒适、温暖的环境。地暖系统主要通过辐射和传导向建筑物提供热量,其发热量计算如下:
q=qf+qd 式4
qf=5?0-8[(tpj+273)4-(tfj+273)4]
qd=2.13(tpj-tn)1.31
式中q——单位地面面积的散热量(W/m2)
qf——单位地面面积辐射传热量(W/m2)
qd——单位地面面积对流传热量(W/m2)
tpj——地面平均温度(W/m2)
tfj——室内非加热表面的面积加权平均温度(℃)
tn——室内计算温度(℃)。
对于地表平均温度tpj一般要求如下:
(表4)
区域特征
| 适宜范围(℃)
| 最高限值(℃)
| 人员经常停留区
| 24-26
| 28
| 人员短期停留区
| 28-30
| 32
| 无人停留区
| 35-40
| 42
|
按照<地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2001)>条文说明中3.5.4中”加热管最大间距不宜超过300mm的规定,计算间距大于250mm的房间采用间距200mm.”
房间号
| 房间名称
| 室内设计温度
| 地面净面积(㎡)
| 热负荷
| 单位地面面积热负荷(W/㎡)
| 加热管间距取值(mm)
|
J-J
| 厨房
| 20
| 9.36
| 876
| 94
| 200
| 餐厅
| 20
| 8.37
| 502
| 60
| 200
| 书房
| 20
| 12.87
| 754
| 59
| 200
| 卧室一
| 20
| 16.45
| 838
| 51
| 200
| 卧室二
| 20
| 14.1
| 403
| 29
| 250
| 客厅
| 20
| 33.75
| 1060
| 31
| 250
|
FF-A
| 厨房
| 20
| 6.8
| 610
| 90
| 200
| 书房
| 20
| 12.4
| 1165
| 94
| 200
| 客厅餐厅
| 20
| 29.2
| 882
| 30
| 200
| 主卧
| 20
| 14.44
| 899
| 62
| 250
| 客厅
| 20
| 14
| 546
| 39
| 250
|
FG-A
| 厨房餐厅
| 20
| 13.8
| 897
| 65
| 200
| 客卧
| 20
| 11.84
| 736
| 62
| 200
| 主卧
| 20
| 17.1
| 846
| 49
| 250
| 客厅
| 20
| 21.4
| 1515
| 71
| 250
|
H
| 厨房餐厅
| 20
| 25.2
| 1648
| 65
| 200
| 客卧
| 20
| 13.9
| 1044
| 75
| 200
| 主卧
| 20
| 18.7
| 1049
| 56
| 250
| 客厅
| 20
| 36
| 1154
| 32
| 250
|
EP#
| 客厅厨房
| 20
| 27.8
| 1979
| 71
| 200
| 卧室1
| 20
| 10.9
| 716
| 66
| 200
| 卧室2
| 20
| 15.21
| 838
| 55
| 200
| 卧室3
| 20
| 13.26
| 630
| 48
| 200
| 餐厅
| 20
| 17.62
| 808
| 46
| 200
|
I
| 餐厅厨房
| 20
| 15.6
| 1243
| 80
| 200
| 书房
| 20
| 11.2
| 943
| 84
| 200
| 客卧
| 20
| 11
| 775
| 70
| 200
| 主卧
| 20
| 18
| 837
| 47
| 250
| 客卧
| 20
| 14.9
| 425
| 29
| 250
| 客厅
| 20
| 34.8.
| 1319
| 38
| 250
|
施工平面图与设计图:
jpg
jpg
jpg
jpg
热负荷参数表:
E-P热负荷计算书 | | | | | | | | | | | | | | | 房间编号 | 类别 | | 传热系数 | 温差修正 | 基本耗热量 | 修正后耗热量 | 围护结构耗热量 | 冷风渗透耗热量 | 采暖热负荷 | 户间传热 | 总的采暖热负荷 | 面积 | 朝向 | | 修正后耗热量 | K | α | Q' | Xch | 1+Xch | Q'' | Q1 | Q2 | Qcn=Q1+Q2+Q3 | Qfj | Q=Qcn+Qfj | m2 | w/m2.℃ | | W | | | W | W | W | W | W | W | | 冷风渗透朝向修正取 1.00;风压差系数取0.70 ;门窗中心距楼面的高度取2.00m; | 1001[客厅厨房] | 室外温度: | | 房间面积: | 27.8 | 室内温度: | 18 | | | | | | | | 北外墙 | 5.92 | 0.63 | 1 | 112 | 0.1 | 1.1 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | 北外窗 | 6.12 | 3.33 | 1 | 611 | 0.1 | 1.1 | 673 | 673 | 18 | 691 | 0 | 691 | 北外墙 | 2.72 | 0.63 | 1 | 51 | 0.1 | 1.1 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 北外窗 | 2.88 | 3.33 | 1 | 288 | 0.1 | 1.1 | 316 | 316 | 13 | 329 | 0 | 329 | 东内墙 | 10.08 | 1.7 | 0.6 | 308 | | 1 | 308 | 308 | 0 | 308 | 0 | 308 | 东外窗 | 2.16 | 3.33 | 1 | 216 | -0.05 | 0.95 | 205 | 205 | 54 | 259 | 0 | 259 | 西外墙 | 3.36 | 0.63 | 1 | 64 | -0.05 | 0.95 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 楼板 | 27.8 | 0.65 | 1 | 108 | | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 楼板 | 27.8 | 0.65 | 1 | 108 | | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 新风[热] | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | *小计[1] | 27.8 | 面积指标:71 | 1867 | | 1959 | 1742 | 85 | 1827 | 152 | 1979 | 1002[卧室] | 室外温度: | | 房间面积: | 10.9 | 室内温度: | 18 | | | | | | | | 西北外墙 | 6.18 | 0.63 | 1 | 117 | 0.1 | 1.1 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 西北外窗 | 3.06 | 3.33 | 1 | 306 | 0.1 | 1.1 | 336 | 336 | 0 | 336 | 0 | 336 | 东北外墙 | 9.24 | 0.63 | 1 | 175 | 0.1 | 1.1 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 楼板 | 10.9 | 0.65 | 1 | 43 | | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 楼板 | 10.9 | 0.65 | 1 | 43 | | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | *小计[1] | 10.9 | 面积指标:66 | 682 | | 742 | 657 | 0 | 657 | 60 | 716 | 1003[卧室] | 室外温度: | | 房间面积: | 15.21 | 室内温度: | 18 | | | | | | | | 西北外墙 | 10.02 | 0.63 | 1 | 189 | 0.1 | 1.1 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 208 | 西北外窗 | 0.9 | 3.33 | 1 | 90 | 0.1 | 1.1 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 西南外墙 | 7.32 | 0.63 | 1 | 138 | -0.1 | 0.9 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 西南外窗 | 3.6 | 3.33 | 1 | 360 | -0.1 | 0.9 | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | 324 | 楼板 | 15.21 | 0.65 | 1 | 59 | | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 楼板 | 15.21 | 0.65 | 1 | 59 | | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | *小计[1] | 15.21 | 面积指标:55 | 896 | | 874 | 755 | 0 | 755 | 83 | 838 | 1004[卧室] | 室外温度: | | 房间面积: | 13.26 | 室内温度: | 18 | | | | | | | | 西南外墙 | 6.64 | 0.63 | 1 | 125 | -0.1 | 0.9 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 西南外窗 | 2.88 | 3.33 | 1 | 288 | -0.1 | 0.9 | 259 | 259 | 0 | 259 | 0 | 259 | 东南外墙 | 10.92 | 0.63 | 1 | 206 | -0.1 | 0.9 | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 | 楼板 | 13.26 | 0.65 | 1 | 52 | | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 楼板 | 13.26 | 0.65 | 1 | 52 | | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | *小计[1] | 13.26 | 面积指标:48 | 723 | | 661 | 558 | 0 | 558 | 72 | 630 | 1005[餐厅] | 室外温度: | | 房间面积: | 17.62 | 室内温度: | 18 | | | | | | | | 南外墙 | 12.04 | 0.63 | 1 | 228 | -0.25 | 0.75 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 171 | 东外墙 | 9.52 | 0.63 | 1 | 180 | -0.05 | 0.95 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 171 | 南外墙 | 3.08 | 0.63 | 1 | 58 | -0.25 | 0.75 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 南外门 | 2.52 | 3.12 | 1 | 236 | -0.25 | 0.75 | 177 | 177 | 20 | 350 | 0 | 350 | 楼板 | 13.26 | 0.65 | 1 | 52 | | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 楼板 | 13.26 | 0.65 | 1 | 52 | | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | *小计[1] | 17.62 | 面积指标:46 | 805 | | 666 | 562 | 20 | 735 | 72 | 808 | | | *总计 | 84.79 | 面积指标:59 | 4973 | | | 4902 | 4274 | 104 | 4532 | 439 | 4971 |
F-GA热负荷计算书 | | | | | | | | | | | | | | | 房间编号 | 类别 | | 传热系数 | 温差修正 | 基本耗热量 | 修正后耗热量 | 围护结构耗热量 | 冷风渗透耗热量 | 采暖热负荷 | 户间传热 | 总的采暖热负荷 | 面积 | 朝向 | | 修正后耗热量 | K | α | Q' | Xch | 1+Xch | Q'' | Q1 | Q2 | Qcn=Q1+Q2+Q3 | Qfj | Q=Qcn+Qfj | m2 | w/m2.℃ | | W | | | W | W | W | W | W | W | | 冷风渗透朝向修正取 1.00;风压差系数取0.70 ;门窗中心距楼面的高度取2.00m; | 1001[厨房] | 室外温度:-7 | | 房间面积: | 6.8 | 室内温度: | 18 | | | | | | | | 北外墙 | 4.55 | 0.63 | 1 | 86 | 0.1 | 1.1 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 北外窗 | 1.44 | 3.3 | 1 | 143 | 0.1 | 1.1 | 157 | 157 | 10 | 167 | 0 | 167 | 西外墙 | 2.13 | 0.63 | 1 | 40 | -0.05 | 0.95 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 东内墙 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 272 | | 1 | 272 | 272 | 0 | 272 | 0 | 272 | 楼板 | 6.8 | 0.65 | 1 | 27 | | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 楼板 | 6.8 | 0.65 | 1 | 27 | | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 新风[热] | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | *小计[1] | 6.8 | 面积指标:90 | 594 | | 615 | 562 | 10 | 573 | 37 | 610 | 1002[书房] | 室外温度:-7 | | 房间面积: | 12.4 | 室内温度: | 18 | | | | | | | | 北外墙 | 2.24 | 0.63 | 0.7 | 30 | 0.1 | 1.1 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 北外窗 | 6.72 | 3.3 | 0.7 | 466 | 0.1 | 1.1 | 512 | 512 | 1 | 513 | 0 | 513 | 西外墙 | 1.82 | 0.63 | 0.7 | 24 | -0.05 | 0.95 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 西外窗 | 4.56 | 3.3 | 0.7 | 316 | -0.05 | 0.95 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 西内墙 | 4.48 | 1.7 | 1 | 228 | | 1 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 228 | 楼板 | 12.4 | 0.65 | 1 | 48 | | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 楼板 | 12.4 | 0.65 | 1 | 48 | | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | *小计[1] | 12.4 | 面积指标:94 | 1161 | | 1193 | 1096 | 1 | 1097 | 68 | 1165 | 1003[客厅餐厅] | 室外温度:-7 | | 房间面积: | 29.2 | 室内温度: | 18 | | | | | | | | 西外墙 | 5.26 | 0.63 | 1 | 99 | -0.05 | 0.95 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 西外窗 | 5.94 | 3.3 | 0.7 | 412 | -0.05 | 0.95 | 391 | 391 | 0 | 391 | 0 | 391 | 东内墙 | 8.4 | 1.7 | 1 | 86 | | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 东内门 | 2.8 | 3.35 | 0.6 | 169 | | 1 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 | 楼板 | 29.2 | 0.65 | 1 | 114 | | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 楼板 | 29.2 | 0.65 | 1 | 114 | | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | *小计[1] | 29.2 | 面积指标:30 | 993 | | 968 | 654 | 0 | 654 | 228 | 882 | 1004[主卧] | 室外温度:-7 | | 房间面积: | 14.44 | 室内温度: | 18 | | | | | | | | 西外墙 | 10.22 | 0.63 | 1 | 193 | -0.05 | 0.95 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 184 | 西外窗 | 1.26 | 3.3 | 1 | 125 | -0.05 | 0.95 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 119 | 南外墙 | 6.32 | 0.63 | 1 | 119 | -0.25 | 0.75 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 南外窗 | 4.32 | 3.3 | 1 | 428 | -0.25 | 0.75 | 321 | 321 | 27 | 348 | 0 | 348 | 楼板 | 29.2 | 0.65 | 1 | 114 | | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 楼板 | 29.2 | 0.65 | 1 | 114 | | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | *小计[1] | 14.44 | 面积指标:62 | 1093 | | 940 | 712 | 27 | 739 | 159 | 899 | 1005[客房] | 室外温度:-7 | | 房间面积: | 14 | 室内温度: | 18 | | | | | | | | 南外墙 | 5.92 | 0.63 | 1 | 112 | -0.25 | 0.75 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 南外窗 | 3.6 | 3.3 | 1 | 356 | -0.25 | 0.75 | 267 | 267 | 25 | 292 | 0 | 292 | 东内墙 | 11.48 | 1.7 | 1 | 117 | | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 楼板 | 14 | 0.65 | 1 | 55 | | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 楼板 | 14 | 0.65 | 1 | 55 | | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | *小计[1] | 14 | 面积指标:39 | 695 | | 578 | 351 | 25 | 376 | 170 | 546 | | | *总计 | 76.84 | 面积指标:53 | 4536 | | | 4294 | 3377 | 63 | 3439 | 662 | 4102 |
